Conectando…
Mercado numismático de Lima
Mercados de monedas / PEN
Selecciona cualquier moneda para abrir su gráfico, libro de órdenes e historial de cierres.Beta pública conectadaPrecios referenciales · órdenes reales
Pares disponibles577 colecciones de S/1
Órdenes de compra0Abiertas ahora
Órdenes de venta0Abiertas ahora
Cierres hoy0Confirmados por ambos
| Par | Estado | Último precio | Cambio 24h | Gráfico | Mejor compra | Mejor venta | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUMI/PENTumi de Oro · 2010 | Circulada | S/ 7.40 | +3.60% | S/ 7.20 | S/ 7.65 | 74 und. | ||
KARAJIA/PENSarcófagos de Karajía · 2010 | Circulada | S/ 6.20 | +1.80% | S/ 6.00 | S/ 6.45 | 54 und. | ||
![]() ESTELA/PENEstela de Raimondi · 2010 | Circulada | S/ 5.80 | +4.20% | S/ 5.60 | S/ 6.05 | 86 und. | ||
SILLUSTANI/PENChullpas de Sillustani · 2011 | Circulada | S/ 4.50 | -1.10% | S/ 4.30 | S/ 4.75 | 42 und. | ||
CATALINA/PENMonasterio de Santa Catalina · 2011 | Circulada | S/ 5.10 | +0.70% | S/ 4.90 | S/ 5.35 | 39 und. | ||
MACHUPICCHU/PENMachu Picchu · 2011 | Circulada | S/ 8.90 | +6.40% | S/ 8.70 | S/ 9.15 | 118 und. | ||
PAJATEN/PENGran Pajatén · 2011 | Circulada | S/ 5.90 | -0.50% | S/ 5.70 | S/ 6.15 | 47 und. | ||
SAYWITE/PENPiedra de Saywite · 2012 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
REALFELIPE/PENFortaleza del Real Felipe · 2012 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
VILCASHUAMAN/PENTemplo del Sol de Vilcashuamán · 2012 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
KUNTURWASI/PENKuntur Wasi · 2012 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
HUAYTARA/PENTemplo Inca Huaytará · 2013 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
KOTOSH/PENTemplo de Kotosh · 2013 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
PARACAS/PENArte Textil Paracas · 2013 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
TUNANMARCA/PENTunanmarca · 2013 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
CARAL/PENCiudad Sagrada de Caral · 2014 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
HUACALUNA/PENHuaca de la Luna · 2014 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
HOTELPALACE/PENAntiguo Hotel Palace · 2014 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
CATEDRALLIMA/PENCatedral de Lima · 2014 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
PUSHARO/PENPetroglifos de Pusharo · 2015 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
MOQUEGUA/PENArquitectura Moqueguana · 2015 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
HUARAUTAMBO/PENHuarautambo · 2015 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
VICUS/PENCerámica Vicús · 2015 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
CABEZAVACA/PENCabeza de Vaca · 2016 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
SHIPIBO/PENCerámica Shipibo-Konibo · 2016 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
TACNA/PENArco Parabólico de Tacna · 2016 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
QUINUA/PENLa Quinua · 2013 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
ANCHOVETA/PENLa Anchoveta · 2013 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
CACAO/PENEl Cacao · 2013 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
OSOANDINO/PENOso de Anteojos · 2017 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
COCODRILO/PENCocodrilo de Tumbes · 2017 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
CONDOR/PENCóndor Andino · 2017 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
TAPIR/PENTapir Andino · 2018 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
PAVA/PENPava Aliblanca · 2018 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
JAGUAR/PENJaguar · 2018 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
SURI/PENSuri · 2018 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
MONOCHORO/PENMono Choro Cola Amarilla · 2019 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
GATOANDINO/PENGato Andino · 2019 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
RANATITICACA/PENRana Gigante del Titicaca · 2019 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
CNM450/PEN450 años de la Casa Nacional de Moneda · 2015 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
TOLEDO/PENHeroínas Toledo · 2020 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
BRIGIDA/PENBrígida Silva de Ochoa · 2021 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
PARADO/PENMaría Parado de Bellido · 2021 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
VISCARDO/PENJuan Pablo Viscardo y Guzmán · 2020 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
UNANUE/PENHipólito Unanue · 2021 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
RODRIGUEZ/PENToribio Rodríguez de Mendoza · 2021 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
VIDAURRE/PENManuel Lorenzo de Vidaurre · 2022 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
BAQUIJANO/PENJosé Baquíjano y Carrillo · 2022 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
SANCHEZCARRION/PENJosé Faustino Sánchez Carrión · 2022 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
LUNAPIZARRO/PENFrancisco Xavier de Luna Pizarro · 2023 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
JOSEDELAMAR/PENJosé de la Mar · 2023 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
VALDES/PENJosé Manuel Valdés · 2023 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
FORMATIVO/PENCerámica del Periodo Formativo · 2024 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
MOCHICA/PENCerámica de la Cultura Mochica · 2024 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
CPVICUS/PENCerámica de la Cultura Vicús · 2025 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
NASCA/PENCerámica de la Cultura Nasca · 2025 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. | ||
RECUAY/PENCerámica de la Cultura Recuay · 2026 | Circulada | S/ 1.00 | +0.00% | S/ 0.80 | S/ 1.25 | 0 und. |
1
Elige el parEstela de Raimondi se negocia como ESTELA/PEN.
2
Filtra el estadoCirculadas y no circuladas tienen libros separados.
3
Publica tu precioUna orden compatible ejecuta y registra el cierre.
